ストレーナ
SW-10S
・左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能 ・ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易 |
![]() |
特徴 | FCD製・SCS製・ワンタッチ式 | |
タイプ | W形(複式) | |
仕 様 |
適用流体 | 冷温水 , 油 , その他非危険流体 |
最高圧力 | 1.0MPa | |
接続方式 | JIS 10KFF | |
最高温度 | 80℃ | |
網目(こし筒) | φ6-1.42ヶ/c㎡ | |
網目(こし網) | 標準60メッシュ | |
材 質 |
本体 | FCD450かSCS |
スクリーン | SUS |

●20・40・80・100メッシュは同一価格です。 ■120~150メッシュも製作いたします。 [コック材質]SCS14A [ハンドル材質]FC [アーム材質]FCD450 [ボルト材質]SS |
標準品(本体FCD450)
呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) | 価格(円) |
20A(3/4) | 200 | 126 | 26.7 | 142,000 |
25A(1) | 200 | 126 | 27.9 | 144,000 |
32A(1 1/4) | 205 | 126 | 28.9 | 159,000 |
40A(1 1/2) | 245 | 134 | 36.8 | 223,000 |
50A(2) | 245 | 134 | 38.7 | 232,000 |
65A(2 1/2) | 285 | 155 | 54.6 | 296,000 |
80A(3) | 285 | 155 | 55.1 | 340,000 |
100A(4) | 385 | 230 | 124.3 | 736,000 |
標準品(本体SCS)
呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) | 価格(円) |
20A(3/4) | 200 | 124 | 26.7 | 634,000 |
25A(1) | 200 | 124 | 27.9 | 638,000 |
32A(1 1/4) | 205 | 124 | 28.9 | 865,000 |
40A(1 1/2) | 245 | 131 | 36.8 | 1,030,000 |
50A(2) | 245 | 131 | 38.7 | 1,080,000 |
65A(2 1/2) | 285 | 150 | 54.6 | 1,620,000 |
80A(3) | 285 | 150 | 55.1 | 1,650,000 |
100A(4) | 385 | 226 | 124.3 | 2,610,000 |
【流量について】
選定資料: | 圧力損失図表(水用) |

![]() |

CAD図面 (401 KB) |
取扱説明書 (559 KB) |
参考図(本体FCD450製) (127 KB) |
参考図(本体SCS製) (152 KB) |
※開かない場合は、リンクを右クリックし、[対象をファイルに保存(A)]を選択して下さい。 |