ストレーナ
SY-40
・濾過面積を大きくした高流量のマリン型 |
![]() |
特徴 | FCD製・1.0MPa | |
タイプ | Y形 | |
仕 様 |
適用流体 | 蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体 |
最高圧力 | 1.0MPa | |
接続方式 | JIS 10KFF | |
最高温度 | 220℃ | |
網目(こし筒) | φ2.5-7.21ヶ/c㎡ | |
網目(こし網) | 標準80メッシュ | |
材 質 |
本体 | FCD450 |
スクリーン | SUS |

●呼び径50A以下はねじ込みキャップとなります。 ●40・60メッシュは80メッシュと同価格です。 ■20メッシュ、パンチングアミ入りも製作いたします。 ■プラグ材質が黄銅のものも製作いたします。 ■65A以上については防錆処理品も製作いたします。 |
標準品(こし網40・60・80メッシュ)
呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) | 価格(円) |
15A(1/2) | 130 | 61 | 1.9 | 8,400 |
20A(3/4) | 140 | 75 | 2.5 | 10,100 |
25A(1) | 160 | 88 | 4 | 14,000 |
32A(1 1/4) | 175 | 104 | 5.2 | 17,000 |
40A(1 1/2) | 190 | 115 | 6.7 | 19,600 |
50A(2) | 225 | 140 | 10.2 | 22,600 |
65A(2 1/2) | 255 | 167 | 14.5 | 31,100 |
80A(3) | 330 | 190 | 18.3 | 38,200 |
100A(4) | 370 | 225 | 29.7 | 52,100 |
125A(5) | 415 | 263 | 40.5 | 81,600 |
150A(6) | 495 | 315 | 66 | 115,000 |
200A(8) | 565 | 385 | 95.8 | 291,000 |
250A(10) | 690 | 460 | 167.5 | 581,000 |
300A(12) | 840 | 556 | 286 | 929,000 |
標準品(こし網20・100メッシュ)
呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) | 価格(円) |
15A(1/2) | 130 | 61 | 1.9 | 9,600 |
20A(3/4) | 140 | 75 | 2.5 | 11,500 |
25A(1) | 160 | 88 | 4 | 16,000 |
32A(1 1/4) | 175 | 104 | 5.2 | 19,100 |
40A(1 1/2) | 190 | 115 | 6.7 | 21,800 |
50A(2) | 225 | 140 | 10.2 | 26,400 |
65A(2 1/2) | 255 | 167 | 14.5 | 34,700 |
80A(3) | 330 | 190 | 18.3 | 42,600 |
100A(4) | 370 | 225 | 29.7 | 57,200 |
125A(5) | 415 | 263 | 40.5 | 86,900 |
150A(6) | 495 | 315 | 66 | 140,000 |
200A(8) | 565 | 385 | 95.8 | 311,000 |
250A(10) | 690 | 460 | 167.5 | 610,000 |
300A(12) | 840 | 556 | 286 | 941,000 |
【流量について】
選定資料: | 圧力損失図表(水用) ストレーナ共用スクリーン早見表 |

![]() |

CAD図面 (149 KB) |
取扱説明書 (393 KB) |
参考図(15A~50A) (84 KB) |
参考図(65A~300A) (84 KB) |
※開かない場合は、リンクを右クリックし、[対象をファイルに保存(A)]を選択して下さい。 |