電磁弁・電動弁
MD-53(電動弁)
・屋外防雨構造(JIS C0920 IP64) ・サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性 ・起動・停止の動作が迅速、正確 ・手動による操作も可能 ・開閉表示ランプ回路付 ・結露対策用にスペースヒータを内蔵 |
![]() |
特徴 | ボール式・ON-OFF | |
種類 | 電動弁 | |
タイプ | 二方弁 | |
形式 | 電動二方弁 | |
仕 様 |
適用流体 | 冷温水 , 空気 |
適用圧力範囲 | 0~1.0MNMPa | |
適用温度 | -15~80℃(凍結不可) | |
定格電圧 | AC100/110V,50/60HzまたはAC200/220V,50/60Hz | |
作動方法 | ON・OFF | |
開閉時間 | 約4.5秒~16秒 | |
接続方法 | JIS Rc | |
材 質 |
本体 | SCS |
弁体 | SUS | |
弁座 | PTFE(ふっ素樹脂) |

●開閉時間は呼び径により異なります。 ●手動による操作が可能 ●屋外用防雨構造(JIS C0920 IP64) |
受注品
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | 価格(円) |
15A(1/2) | 59 | 121 | 1.4 | 80,800 |
20A(3/4) | 66 | 123 | 1.5 | 83,900 |
25A(1) | 78 | 129 | 1.7 | 89,000 |
32A(1 1/4) | 87 | 140 | 2 | 124,000 |
40A(1 1/2) | 95 | 146 | 2.3 | 131,000 |
50A(2) | 109 | 194 | 3.3 | 174,000 |

![]() |

取扱説明書 (934 KB) |
参考図 (106 KB) |
※開かない場合は、リンクを右クリックし、[対象をファイルに保存(A)]を選択して下さい。 |