温度調整弁
OB-2000(温度調整弁)
・[大容量][高シール性][安定制御]3拍子揃ったスーパー温度調整弁 ・温度調節範囲が広く最高使用圧力も2.0MPa ・本体部とセンサ部は容易に取外し可能 |
![]() |
特徴 | 大容量・2.0MPa | |
種類 | 温度調節弁 | |
形式 | 外圧式ベローズ形 | |
仕 様 |
適用流体 | 蒸気 |
最高圧力 | 2.0MPa("\"\\\"JIS 10Kは1.0MPa\\") | |
最高温度 | 220℃ | |
接続方式 | JIS Rc,JIS 10KFF,JIS 20KRF | |
リード管長さ | 2m | |
材 質 |
本体 | FCD |
主弁 | SUS | |
弁座 | SUS | |
ダイヤフラム | SUS | |
感熱筒 | C1220(銅管Crメッキ) |

■保護管(ステンレス鋼)も製作いたします。 ■リード管長3m、5mも製作いたします。 |
受注品(ねじ込み)
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | 価格(円) | Cv値 |
15A(1/2) | 150 | 244 | 14.1 | 350,000 | 5.0 |
20A(3/4) | 150 | 244 | 14.1 | 350,000 | 7.2 |
25A(1) | 160 | 251 | 18.1 | 372,000 | 10.9 |
32A(1 1/4) | 180 | 282 | 21.6 | 384,000 | 14.3 |
40A(1 1/2) | 180 | 282 | 21.6 | 394,000 | 18.8 |
50A(2) | 230 | 319 | 32.7 | 445,000 | 32 |
受注品(JIS 10KFF,JIS 20KRF)
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | 価格(円) | Cv値 |
15A(1/2) | 146 | 244 | 15.6 | 370,000 | 5.0 |
20A(3/4) | 146 | 244 | 16.1 | 371,000 | 7.2 |
25A(1) | 156 | 251 | 21.1 | 394,000 | 10.9 |
32A(1 1/4) | 176 | 282 | 24.1 | 425,000 | 14.3 |
40A(1 1/2) | 196 | 282 | 24.6 | 432,000 | 18.8 |
50A(2) | 222 | 319 | 35.7 | 498,000 | 32 |
65A(2 1/2) | 282 | 374 | 63.3 | 761,000 | 54 |
80A(3) | 302 | 399 | 70.3 | 798,000 | 70 |
100A(4) | 342 | 488 | 110 | 1,080,000 | 108 |
【流量について】
選定資料: | 温度調整範囲区分 呼び径選定図表(蒸気用) |

![]() |

取扱説明書 (526 KB) |
参考図(10KFF) (204 KB) |
参考図(20KFF) (204 KB) |
参考図(Rc) (100 KB) |
※開かない場合は、リンクを右クリックし、[対象をファイルに保存(A)]を選択して下さい。 |