サイトグラス
FS-Ⅱ-P
・ガラスの破損防止用の保護カバー付が標準 ・水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能 |
![]() |
特徴 | カワキ計測工業製 | |
種類 | フローサイト | |
タイプ | フラップ式 | |
仕 様 |
流体 | 冷温水 , 油 |
最高圧力 | 0.7MPa | |
最高温度 | 60℃(SUS製は80℃) | |
接続方式 | JIS Rc・JIS 10KFF | |
材 質 |
本体 | FCD450(ねじ込み)・FC250(フランジ) |
フラップ | 黄銅 | |
保護カバー | SS400 |

●本体材質・接続・呼び径をご指定ください。 ●流量目盛付はオプション扱いとなります。 ●ステンレス製も製作いたします。 |
ねじ込み形(受注品)
呼び径 | L(mm) | 質量(kg) | 価格(円) |
10A(3/8) | 100 | 0.9 | オープン価格 |
15A(1/2) | 100 | 1.0 | オープン価格 |
20A(3/4) | 110 | 1.4 | オープン価格 |
25A(1) | 120 | 1.8 | オープン価格 |
32A(1 1/4) | 150 | 4.0 | オープン価格 |
40A(1 1/2) | 150 | 4.0 | オープン価格 |
50A(2) | 160 | 7.5 | オープン価格 |
フランジ形(受注品)
呼び径 | L(mm) | 質量(kg) | 価格(円) |
10A(3/8) | 160 | 3.0 | オープン価格 |
15A(1/2) | 160 | 3.0 | オープン価格 |
20A(3/4) | 180 | 3.9 | オープン価格 |
25A(1) | 180 | 5.4 | オープン価格 |
32A(1 1/4) | 180 | 8.0 | オープン価格 |
40A(1 1/2) | 180 | 8.0 | オープン価格 |
50A(2) | 220 | 11.0 | オープン価格 |
65A(2 1/2) | 270 | 19.0 | オープン価格 |
80A(3) | 270 | 21.0 | オープン価格 |
100A(4) | 320 | 33.0 | オープン価格 |
125A(5) | 380 | 43.0 | オープン価格 |
150A(6) | 420 | 69.0 | オープン価格 |

![]() |