ストレーナ
SY-40H
・2.0MPaまで使用でき、小型で軽量 ・目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。 |
![]() |
特徴 | FCD製2.0MPaフランジ | |
タイプ | Y形 | |
仕 様 |
流体 | 蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険性流体 |
最高圧力 | 2.0MPa | |
接続方式 | JIS 20KFF | |
最高温度 | 220℃ | |
網目(こし筒) | φ2.5-7.21ヶ/㎝2 | |
網目(こし網) | 標準80メッシュ | |
材 質 |
本体 | FCD450 |
スクリーン | SUS |

●ご指定により、こし網20~100メッシュ(こし筒φ2.5-7.21ヶ/㎝2)およびパンチングアミのみも製作いたします。 ●プラグ材質が黄銅のものも製作いたします。 (標準はS15C又はFCMB310)となります。 ●呼び径15A~50Aはねじ込みキャップ、65A以上はフランジカバーとなります。 |
標準品(こし網80メッシュ)
呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) | 価格(円) |
15A(1/2) | 130 | 61 | 1.9 | 13,200 |
20A(3/4) | 140 | 75 | 2.5 | 15,200 |
25A(1) | 160 | 88 | 4.0 | 21,700 |
32A(1 1/4) | 175 | 104 | 5.2 | 27,100 |
40A(1 3/4) | 190 | 115 | 6.7 | 31,400 |
50A(2) | 233 | 140 | 10.2 | 39,800 |
65A(2 1/2) | 290 | 167 | 15 | 54,200 |
80A(3) | 316 | 190 | 19 | 65,400 |
100A(4) | 360 | 225 | 28 | 98,400 |
125A(5) | 415 | 263 | 42 | 134,000 |
150A(6) | 495 | 315 | 68 | 178,000 |
受注品(20・100メッシュ、パンチング)
呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) | 価格(円) |
15A(1/2) | 130 | 61 | 1.9 | 14,500 |
20A(3/4) | 140 | 75 | 2.5 | 16,500 |
25A(1) | 160 | 88 | 4.0 | 23,800 |
32A(1 1/4) | 175 | 104 | 5.2 | 29,000 |
40A(1 1/2) | 190 | 115 | 6.7 | 33,800 |
50A(2) | 233 | 140 | 10.2 | 43,800 |
65A(2 1/2) | 290 | 167 | 15 | 57,800 |
80A(3) | 316 | 190 | 19 | 69,800 |
100A(4) | 360 | 225 | 28 | 104,000 |
125A(5) | 415 | 263 | 42 | 140,000 |
150A(6) | 495 | 315 | 68 | 194,000 |
【流量について】
選定資料: | 圧力損失図表(水用) ストレーナ共用スクリーン早見表 |
【注意事項】
●40~100メッシュは80メッシュと同価格となります。

![]() |

参考図(15A~50A) (85 KB) |
参考図(65A~150A) (72 KB) |
取扱説明書 (393 KB) |
CAD図面 (135 KB) |
※開かない場合は、リンクを右クリックし、[対象をファイルに保存(A)]を選択して下さい。 |