電磁弁・電動弁
DD-2(電磁弁)
・ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁 ・取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) ・コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形 |
![]() |
特徴 | 小型・小容量 | |
種類 | 電磁弁 | |
タイプ | DDタイプ(直動式) | |
形式 | 直動式 | |
仕 様 |
流体 | 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下) |
適用圧力 | 0~0.15MPa(DD-2-8は0~0.8MPa) | |
最高温度 | 175℃ | |
オリフィス(mm) | 9.5(DD-2-8は4.0) | |
作動方法 | 通電時開型 | |
接続方法 | JIS Rc | |
流体粘度 | 20cSt以下 | |
材 質 |
本体 | SCS14A |
プランジャー | SCS14A | |
ディスク | ふっ素樹脂(PTFE) |

DD-2(標準品)
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | 価格(円) | Cv値 |
10A(3/8) | 55 | 85.5 | 0.66 | 36,300 | 1.7 |
15A(1/2) | 60 | 87.5 | 0.69 | 37,700 | 1.7 |
20A(3/4) | 65 | 91 | 0.74 | 39,600 | 1.7 |
DD-2-8(標準品)
呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | 価格(円) | Cv値 |
10A(3/8) | 55 | 85.5 | 0.66 | 36,300 | 0.55 |
15A(1/2) | 60 | 87.5 | 0.69 | 37,700 | 0.55 |
20A(3/4) | 65 | 91 | 0.74 | 39,600 | 0.55 |
【流量について】
選定資料: | 選定資料(流体:飽和蒸気 Cv:1の場合) 選定資料(流体:空気 Cv:1の場合) 選定資料(流体:水 Cv:1の場合) |

![]() |

参考図 (282 KB) |
CAD図面 (39 KB) |
取扱説明書 (421 KB) |
※開かない場合は、リンクを右クリックし、[対象をファイルに保存(A)]を選択して下さい。 |