Investor Relations

IR情報

IR Library

IRライブラリ

決算ハイライト

連結決算データハイライト 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
売上高 (百万円) 7,008 6,983 6,263 7,091 7,517 8,952 9,843
経常利益 (百万円) 822 907 777 1,352 1,320 1,484 1,449
当期純利益 (百万円) 721 721 589 967 1,064 1,133 932
持分法による投資利益 (百万円) 201 341 242 232 350 397 449
1株当たり当期純利益 (円) 56.55 56.54 46.15 75.78 83.42 89.03 73.36
総資産 (百万円) 13,279 13,556 14,128 15,313 16,796 19,340 20,258
純資産 (百万円) 11,316 11,606 12,261 13,186 14,478 15,788 16,964
自己資本比率 (%) 84.7 85.1 86.3 85.6 85.7 80.9 83.0
1株当たり純資産額 (円) 881.03 903.68 955.08 1,027.14 1,130.02 1,230.44 1,322.58

(注)当社は2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
これに伴い、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり当期純利益および1株当たり純資産を算定しております。

Digital Catalog & Price List

デジタルカタログ&プライスリスト

Learn More