減圧弁・ドレンセパレーター
GP-1000
・SHASE-S106(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠
・シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない

Product
減圧弁・ドレンセパレーター
・SHASE-S106(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠
・シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない

| 特徴 | 蒸気・安定制御 | |
|---|---|---|
| 形式 | パイロット式ピストンタイプ | |
| 仕様 | 製品種別 | パイロット式 |
| 呼び径 | 15A (1/2") ~ 100A (4") | |
| 適用流体 | 蒸気 | |
| 接続 | JIS 10KFF | |
| 一次側圧力 | 0.1 ~ 1.0 MPa | |
| 二次側圧力 | 0.05 ~ 0.9 MPa | |
| 最高温度 | 220 ℃ | |
| 二次側調整圧力 | 一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 | |
| 最小差圧 | 0.05 MPa | |
| 最大減圧比 | 20 : 1 | |
| 適用温度 | 220℃以下 | |
| 弁座漏れ量 | 定格流量の0.01%以下 | |
| 材質 | 本体 | FCD450 |
| 弁体・弁座 | SUS | |
| ピストン・シリンダー | C3604 or CAC | |
| ダイヤフラム | SUS | |
●ANSI 150lbフランジも製作いたします。(ただし、15Aは除く)

以下の項目の値を入力してください。流量が計算できます。
※値を変更しましたら、必ず「計算する」ボタンを押してください。
条件によっては、仕様が異なる場合がありますので、ご注文の際は各営業店へお問合せください。
| 呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | Cv値 |
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 150 | 285 | 8 | 1 |
| 20A(3/4) | 155 | 285 | 8.5 | 2.3 |
| 25A(1) | 160 | 300 | 10 | 4 |
| 32A(1 1/4) | 190 | 323 | 14 | 6.5 |
| 40A(1 1/2) | 190 | 323 | 14.5 | 9 |
| 50A(2) | 220 | 347 | 20 | 16 |
| 65A(2 1/2) | 245 | 357 | 30 | 25 |
| 80A(3) | 290 | 404 | 35 | 36 |
| 100A(4) | 330 | 450 | 52.5 | 64 |
一次側圧力が0.6MPa以上で、かつ減圧比が10:1を超える場合は、呼び径選定図を参照ください。
*呼び径選定に際し、配管状態、元圧及び背圧の
変動状態、その他種々条件を考慮し、10~20%の安全率(余裕)をおとり下さい。

デジタルカタログ&プライスリスト