減圧弁・ドレンセパレーター
MXV-1
・水道法基準適合品(E-645)
・温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール
・逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現
・業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適
・標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能
・取付姿勢は水平・垂直自由

Product
減圧弁・ドレンセパレーター
・水道法基準適合品(E-645)
・温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール
・逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現
・業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適
・標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能
・取付姿勢は水平・垂直自由

| 特徴 | 逆止弁内蔵・水道法基準適合品 | |
|---|---|---|
| 種類 | ミキシングバルブ | |
| 用途 | 業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム | |
| 仕様 | 製品種別 | ミキシングバルブ |
| 呼び径 | 25A (1") ~ 50A (2") | |
| 適用流体 | 冷水・温水 | |
| 接続 | JIS Rc | |
| 一次側圧力 | 1.0 MPa 以下 | |
| 適用圧力 | 1.0MPa以下 | |
| 適用温度 | 90℃以下(凍結不可) | |
| 初期設定温度 | 48℃ | |
| 設定温度範囲 | 38~65℃ | |
| 逆止弁最小閉止圧力 | 3kPa | |
| 冷水・温水の供給圧力差 | 0.05MPa以内 | |
| 冷水・温水温度と設定温度の差 | 10℃以上 | |
| 材質 | 本体 | 黄銅 |
| 継手 | 青銅 | |
| 逆止弁 | PPO | |
| ユニオンパッキン | FKM | |
| 呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 25A( 1 ) | 192 | 145 | 2.3 |
| 32A(1 1/4) | 225 | 172 | 4.0 |
| 40A(1 1/2) | 256 | 189 | 5.4 |
| 50A( 2 ) | 292 | 221 | 9.4 |
| 呼び径 |
|---|
・付属品として、保温カバー・温度調整用工具(六角棒レンチ)・循環水戻り口(JIS G1/2)をご用意しています。

デジタルカタログ&プライスリスト