手動バルブ
GLV-10F
10KFFと20KRFフランジのFCD製グローブバルブです。
蒸気・空気・冷温水・油用として幅広くご使用いただけます。

Product
手動バルブ
10KFFと20KRFフランジのFCD製グローブバルブです。
蒸気・空気・冷温水・油用として幅広くご使用いただけます。

| 特徴 | グローブバルブ | |
|---|---|---|
| 仕様 | 製品種別 | グローブバルブ |
| 呼び径 | 15A (1/2") ~ 50A (2") | |
| 適用流体 | 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 | |
| 接続 | JIS 10KFF | |
| 最高圧力 | 1.4 MPa (※使用圧力と使用温度との関係はJIS B2051 圧力-温度基準によります。) | |
| 最高温度 | 300 ℃ (※使用圧力と使用温度との関係はJIS B2051 圧力-温度基準によります。) | |
| 材質 | 本体 | FCD450 |
| 弁箱・ボンネット | ダクタイル鋳鉄 | |
| 弁座・弁体・弁棒 | ステンレス | |
●工場出荷時は、バルブは閉状態です。
※JIS B2051 圧力-温度基準(メタルシート)

| 呼び径 | L (mm) | H (mm) | φD (mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 108 | 126 | 83 | 2.1 |
| 20A(3/4) | 117 | 135 | 105 | 2.6 |
| 25A(1) | 127 | 150 | 112 | 4.1 |
| 32A(1&1/4) | 140 | 162 | 132 | 5.6 |
| 40A(1&1/2) | 165 | 183 | 132 | 6.8 |
| 50A(2) | 203 | 186 | 132 | 9.1 |

デジタルカタログ&プライスリスト