ストレーナ
SY-38
・ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく化学工業関係・給油配管等に最適
・濾過面積を大きくした高流量のマリン型

Product
ストレーナ
・ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく化学工業関係・給油配管等に最適
・濾過面積を大きくした高流量のマリン型

| 特徴 | SCS製・高メッシュ対応 | |
|---|---|---|
| 形式 | Y形 | |
| 仕様 | 製品種別 | Y型 |
| 呼び径 | 15A (1/2") ~ 150A (6") | |
| 適用流体 | 蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体 | |
| 接続 | JIS 10KFF | |
| 最高圧力 | 1.0 MPa | |
| 最高温度 | 100 ℃ (*1) | |
| 網目(こし筒) | 15-100A:φ2.5-4P、125-150A:φ6-8P | |
| 網目(こし網) | 120~200メッシュ | |
| 材質 | 本体 | SCS |
| スクリーン | SUS | |
(*1)ガスケット材質は100℃まではふっ素樹脂になります。ガスケット材質を変更し100℃を超える製品も製作いたします。15~40A(最高温度250℃)、50~150A(最高温度175℃)
●呼び径50A以下はねじ込みキャップとなります。
| 呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 125 | 54 | 1.8 |
| 20A(3/4) | 140 | 68 | 2.4 |
| 25A(1) | 160 | 81 | 3.8 |
| 32A(1 1/4) | 180 | 92 | 4.2 |
| 40A(1 1/2) | 190 | 104 | 6.1 |
| 50A(2) | 220 | 117 | 8.3 |
| 65A(2 1/2) | 270 | 162 | 13.7 |
| 80A(3) | 290 | 185 | 18 |
| 100A(4) | 350 | 222 | 27 |
| 125A(5) | 390 | 280 | 40 |
| 150A(6) | 440 | 318 | 64 |

デジタルカタログ&プライスリスト