ストレーナ
SY-20-20
・濾過面積を大きくした高流量のマリン型

Product
ストレーナ
・濾過面積を大きくした高流量のマリン型

| 特徴 | 鋳鋼製・2.0MPa | |
|---|---|---|
| 形式 | Y形 | |
| 仕様 | 製品種別 | Y型 |
| 呼び径 | 15A (1/2") ~ 150A (6") | |
| 適用流体 | 蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体 | |
| 接続 | JIS 20KRF | |
| 最高圧力 | 2.0 MPa | |
| 最高温度 | 260 ℃ | |
| 網目(こし筒) | φ6-8P | |
| 網目(こし網) | 標準80メッシュ | |
| 材質 | 本体 | SCPH |
| スクリーン | SUS | |
■20・40・60メッシュも製作いたします。
| 呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 160 | 104 | 3.2 |
| 20A(3/4) | 160 | 113 | 4 |
| 25A(1) | 180 | 122 | 5.9 |
| 32A(1 1/4) | 240 | 154 | 9.3 |
| 40A(1 1/2) | 240 | 154 | 9.3 |
| 50A(2) | 260 | 174 | 13 |
| 65A(2 1/2) | 275 | 187 | 15.8 |
| 80A(3) | 360 | 241 | 28 |
| 100A(4) | 362 | 280 | 37.8 |
| 125A(5) | 415 | 330 | 57 |
| 150A(6) | 520 | 386 | 82.8 |

デジタルカタログ&プライスリスト