ストレーナ
SU-20C
・本体内外面をナイロン11でコーティング(ねじ部は除く)、優れた耐食性

Product
ストレーナ
・本体内外面をナイロン11でコーティング(ねじ部は除く)、優れた耐食性

| 特徴 | ナイロンコーティング製 | |
|---|---|---|
| タイプ | U形 | |
| 仕様 | 製品種別 | U型 |
| 呼び径 | 20A (3/4") ~ 150A (6") | |
| 適用流体 | 冷温水 , 油 , その他非危険流体 | |
| 接続 | JIS 10KFF | |
| 最高圧力 | 1.0 MPa | |
| 最高温度 | 60 ℃ | |
| 網目(こし筒) | φ6-9P | |
| 網目(こし網) | 標準60メッシュ | |
| 材質 | 本体 | FCD450 |
| スクリーン | SUS | |
●20・40・80・100メッシュは同一価格です。
■120・150メッシュも製作いたします。
| 呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 20A(3/4) | 175 | 97.5 | 5 |
| 25A(1) | 175 | 97.5 | 6.1 |
| 32A(1 1/4) | 230 | 146 | 11.1 |
| 40A(1 1/2) | 230 | 146 | 11.8 |
| 50A(2) | 230 | 156 | 12.4 |
| 65A(2 1/2) | 290 | 182 | 18.7 |
| 80A(3) | 300 | 197.5 | 23.8 |
| 100A(4) | 365 | 262 | 41.3 |
| 125A(5) | 425 | 340.5 | 61.4 |
| 150A(6) | 505 | 378 | 98.4 |

デジタルカタログ&プライスリスト