ストレーナ
ST-1-10
・運転開始時のフラッシング用
・短管のフランジの間に装着する、簡単なストレーナ
                             
                             
                             
                             

Product
ストレーナ
・運転開始時のフラッシング用
・短管のフランジの間に装着する、簡単なストレーナ
                             
                             
                             
                             

| 特徴 | テンポラリー | |
|---|---|---|
| タイプ | コーン形 | |
| 仕様 | 製品種別 | テンポラリー | 
| 呼び径 | 25A (1") ~ 300A (12") | |
| 適用流体 | 蒸気 , 空気 , 冷温水 | |
| 接続 | JIS 10KFF | |
| 最高圧力 | 1.0 MPa | |
| 適用圧力 | 1.0MPa以下 | |
| 適用温度 | 220℃ | |
| 網目(こし筒) | 外こし筒:φ8-11P、内こし筒:φ10-12.5P | |
| 網目(こし網) | 標準80メッシュ | |
| 材質 | 本体 | SUS | 
| スクリーン | SUS | |
●20~100メッシュは80メッシュと同一価格。
■120~250メッシュも製作いたします。
■最高圧力2.0、3.0、4.0MPaも製作いたします。
●メッシュをご指示ください。
| 呼び径 | H(mm) | 質量(kg) | 
|---|---|---|
| 25A(1) | 46 | 0.5 | 
| 32A(1 1/4) | 55 | 0.5 | 
| 40A(1 1/2) | 73 | 0.5 | 
| 50A(2) | 93 | 0.6 | 
| 65A(2 1/2) | 118 | 0.7 | 
| 80A(3) | 110 | 0.7 | 
| 100A(4) | 135 | 0.9 | 
| 125A(5) | 165 | 1.1 | 
| 150A(6) | 195 | 1.1 | 
| 200A(8) | 250 | 1.12 | 
| 250A(10) | 330 | 1.5 | 
| 300A(12) | 395 | 2 | 

デジタルカタログ&プライスリスト