スチームトラップ・ガストラップ
TB-5
・独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現
・内部部品は全てステンレス製
・間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP
・ストレーナ内蔵

Product
スチームトラップ・ガストラップ
・独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現
・内部部品は全てステンレス製
・間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP
・ストレーナ内蔵

| 特徴 | フランジ・ストレーナ内蔵 | |
|---|---|---|
| 形式 | 逆バケット式スチームトラップ | |
| 仕様 | 製品種別 | スチームトラップ_逆バケット式 |
| 呼び径 | 15A (1/2") ~ 50A (2") | |
| 適用流体 | 蒸気ドレン | |
| 接続 | JIS 10KFF | |
| 最高圧力 | 1.0 MPa | |
| 最高温度 | 220 ℃ | |
| 最高作動圧力差 | 0.21MPa , 0.56MPa , 0.87MPa , 1.0MPa | |
| 材質 | 本体 | FCD450 |
| 弁体・弁座 | SUS | |
| バケット | SUS | |

| 呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 175 | 177 | 4.5 |
| 20A(3/4) | 195 | 177 | 4.9 |
| 25A(1) | 215 | 177 | 6.2 |
| 32A(1 1/4) | 280 | 336 | 18.3 |
| 40A(1 1/2) | 280 | 336 | 18.7 |
| 50A(2) | 290 | 336 | 19.6 |

デジタルカタログ&プライスリスト