スチームトラップ・ガストラップ
TB-811
・独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現
・内部部品は全てステンレス製
・間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP

Product
スチームトラップ・ガストラップ
・独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現
・内部部品は全てステンレス製
・間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP

| 特徴 | ねじ込み・1.6MPa | |
|---|---|---|
| 形式 | 逆バケット式スチームトラップ | |
| 仕様 | 製品種別 | スチームトラップ_逆バケット式 |
| 呼び径 | 15A (1/2") ~ 25A (1") | |
| 適用流体 | 蒸気ドレン | |
| 接続 | JIS Rc | |
| 最高圧力 | 1.6 MPa | |
| 最高温度 | 220 ℃ | |
| 最高作動圧力差 | 0.21MPa , 0.87MPa , 1.6MPa | |
| オリフィスサイズ | 3/16 , 1/8 , #38 | |
| 材質 | 本体 | ねずみ鋳鉄 |
| 弁体・弁座 | SUS | |
| バケット | SUS | |
●最高作動圧力差はオリフィスサイズにより異なります。
●上記オリフィスサイズ以外も製作いたします。
■サーミックベント付、チャッキ弁付も製作いたします。
| 呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 127 | 175 | 2.8 |
| 20A(3/4) | 127 | 175 | 2.8 |
| 25A(1) | 134 | 175 | 2.8 |

デジタルカタログ&プライスリスト