緊急遮断システム
MD-71-N
・緊急遮断弁制御盤と組み合わせて使用
・配管破損時に受水層・高置水槽等の生活用水流出を防止
・手動操作によるバルブの開閉が可能
・MD-71-N型は水道法基準適合品(国土交通省仕様)

Product
緊急遮断システム
・緊急遮断弁制御盤と組み合わせて使用
・配管破損時に受水層・高置水槽等の生活用水流出を防止
・手動操作によるバルブの開閉が可能
・MD-71-N型は水道法基準適合品(国土交通省仕様)

| 特徴 | 受水槽・高置水槽用緊急遮断弁 | |
|---|---|---|
| 種類 | 緊急遮断弁 | |
| 形式 | バタフライ弁 | |
| 仕様 | 製品種別 | |
| 呼び径 | 50A (2") ~ 200A (8") | |
| 適用流体 | 水道水 | |
| 接続 | ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応) | |
| 適用圧力 | 0~1.0MPa | |
| 保護構造 | 屋外防雨構造(JIS C0920 IP65) | |
| 適用温度 | 5~60℃ | |
| 定格電圧 | DC24V | |
| 作動方法 | 感震器作動弁閉(復帰ボタン操作後自動復帰)・手動操作機構付 | |
| 接続方法 | ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応) | |
| 材質 | 本体 | FCDまたはFC(弁箱) |
| 弁体 | SCS | |
| シート | FKM | |
開閉時間
[50A・65A] 4秒以下
[80A・100A} 10秒以下
[125A・150A] 15秒以下
[200A] 45秒以下
| 呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 50A(2) | 41 | 332 | 7.7 |
| 65A(2 1/2) | 44 | 349 | 9.2 |
| 80A(3) | 44 | 356 | 9.7 |
| 100A(4) | 51 | 384 | 12 |
| 125A(5) | 54 | 406 | 15 |
| 150A(6) | 54 | 419 | 16 |
| 200A(8) | 64 | 501 | 30 |
●緊急遮断システムの選定に際しては仕様お打合せシートにご記入の上、
最寄りの営業店までご連絡ください。
●MD-71-Nは水道法基準適合品です。
●価格については別途お見積りいたします。
※流体が水道水以外の場合はお問い合わせ下さい。

デジタルカタログ&プライスリスト