電磁弁・電動弁
DP-100F-D
・直流電源のピストンタイプ
・内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上
・PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上
・取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)

Product
電磁弁・電動弁
・直流電源のピストンタイプ
・内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上
・PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上
・取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)

| 特徴 | DC・通電時開 | |
|---|---|---|
| 形式 | パイロット式ピストンタイプ | |
| 仕様 | 製品種別 | 電磁弁_ピストン式 |
| 呼び径 | 15A (1/2") ~ 65A (2-1/2") | |
| 適用流体 | 蒸気 , 冷温水 , 空気 , 窒素ガス・アルゴンガス , 油(20cST以下) | |
| 接続 | JIS 10KFF | |
| 最高圧力 | 1.0 MPa | |
| 適用圧力 | 0~1.0MPa(真空使用不可) | |
| 最低作動圧力 | 0MPa(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要) | |
| 適用温度 | 180℃以下 | |
| 定格電圧 | DC24V | |
| 材質 | 本体 | SCS |
| 弁箱 | SCS | |
| 弁体 | SCS | |
| ディスク | PTFE(ふっ素樹脂) | |
| 呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | Cv値 |
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 120 | 177 | 3.5 | 4.5 |
| 20A(3/4) | 130 | 180 | 4.0 | 7.5 |
| 25A( 1 ) | 145 | 193 | 5.3 | 12.0 |
| 32A(1 1/4) | 160 | 235 | 8.1 | 17.7 |
| 40A(1 1/2) | 170 | 241 | 9.2 | 25.0 |
| 50A( 2 ) | 195 | 250 | 11.7 | 33.6 |
| 65A( 3 ) | 198 | 260 | 13.5 | 33.6 |
| 呼び径 |
|---|

デジタルカタログ&プライスリスト