伸縮管継手・ボールジョイント
ES-10-200
・温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収
・SHASE-S003 スリーブ形伸縮管継手の規格に準拠
・伸縮長さが大きく、管継手や固定点を少なくでき経済的
・ウォーターハンマーや衝撃等にも十分堅牢

Product
伸縮管継手・ボールジョイント
・温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収
・SHASE-S003 スリーブ形伸縮管継手の規格に準拠
・伸縮長さが大きく、管継手や固定点を少なくでき経済的
・ウォーターハンマーや衝撃等にも十分堅牢

| 特徴 | SHASE準拠品 | |
|---|---|---|
| 形式 | スリーブ形 | |
| 仕様 | 製品種別 | 伸縮管継手_スリーブ形 |
| 呼び径 | 25A (1") ~ 200A (8") | |
| 適用流体 | 蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体 | |
| 接続 | JIS 10KRF | |
| 最高圧力 | 1.0 MPa | |
| 適用圧力 | 1.0MPa以下 | |
| 適用温度 | 220℃以下 | |
| 最大伸縮長さ | 伸び40mm 縮み160mm | |
| 材質 | 本体 | STKM or FCD |
| 外筒 | SS | |
| スリーブ | STPG(HCrメッキ) | |
●SHASE-S003準拠品
■最高圧力2.0MPa仕様も製作いたします。(ES-11-200,呼び径25A~200A)
| 呼び径 | L(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|
| 25A(1) | 560 | 9.0 |
| 32A(1 1/4) | 560 | 10.0 |
| 40A(1 1/2) | 560 | 12.0 |
| 50A(2) | 560 | 14.0 |
| 65A(2 1/2) | 600 | 23.0 |
| 80A(3) | 600 | 24.0 |
| 100A(4) | 640 | 35.0 |
| 呼び径 | L(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|
| 125A( 5 ) | 640 | 48 |
| 150A( 6 ) | 690 | 63 |
| 200A( 8 ) | 690 | 81 |

デジタルカタログ&プライスリスト