仕様
| 型式 | STC-1 | 
|---|---|
| スチームトラップ自動診断時間 | 詰り:2秒 漏れ:2秒または8秒 正常:8秒 | 
| スチームトラップ診断適用圧力 | 0.05~8.0MPa | 
| 表面温度センサ適用温度 | 0~300℃ | 
| 自動電源OFF | 5分後(スチームトラップ自動診断モード時、操作しない場合) | 
| 周囲温度 | 0~40℃(凍結不可) | 
| 使用場所 | 屋内・屋外(ただし、雨水など水が掛からないこと。) | 
| 電池 | DC1.5V 単4形アルカリ乾電池 2本 連続使用時間:約8時間(※1) | 
| 付属品(※2) | 収納ケース、イヤホン、単4形アルカリ乾電池2本(※3) | 
※1:アルカリ乾電池使用時(25℃、スチームトラップ診断モード時)
                                ※2:梱包内容を確認してください。不足品等ありましたら弊社までお問い合わせ下さい。
                                ※3:海外向け(輸出)の場合は、単4形アルカリ乾電池(2本)は同梱しておりません。

モード(機能)
| モード(機能) | 概要 | 
|---|---|
| スチームトラップ自動診断モード | スチームトラップ作動状態を自動診断(※4) | 
| 表面温度センサモード | 蒸気配管の表面温度を表示する | 
| 聴診モード | スチームトラップの作動状態を聴診する | 
※4 スチームトラップ自動診断結果表示
| 診断結果 | スチームトラップの作動状態 | LED表示 | 画面表示 | 
|---|---|---|---|
| GOOD | 正常と判断 | 緑 |  | 
| CAUTION | 正常か漏れかの判断がつきにくく、今後の注意が必要と判断 | 黄 |  | 
| LEAK | 蒸気が漏れている可能性が高いと判断 | 赤 |  | 
| LOW TEMP. | 表面温度が低く、詰り、休止または容量不足の可能性が高いと判断 | 黄 |  | 
寸法及び質量

質量:235g(電池を含む)

