安全弁
AL-150T
・圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現
・調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
・要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています
・要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています
・密閉形構造の為、外部漏れなし

Product
安全弁
・圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現
・調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
・要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています
・要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています
・密閉形構造の為、外部漏れなし

| 特徴 | 密閉形、ソフトシート形 | |
|---|---|---|
| 形式 | 揚程式、安全リリーフ弁 | |
| 仕様 | 製品種別 | 安全弁・リリーフ弁 |
| 呼び径 | 15A (1/2") ~ 50A (2") | |
| 適用流体 | 空気 , 冷温水 , 油(※) , その他危険流体 | |
| 接続 | JIS Rc | |
| 適用圧力 | 0.05 ~ 1.0 MPa | |
| 最高温度 | 120 ℃ | |
| 材質 | 本体 | CAC |
| ばね箱 | CAC | |
| 弁体・弁座 | SCS14A(FKM) | |
※油でのご使用の場合は、お問い合わせください。
| 呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 34 | 40 | 0.7 |
| 20A(3/4) | 38 | 43 | 0.8 |
| 25A(1) | 43 | 51.5 | 1.1 |
| 32A(1 1/4) | 50 | 61.5 | 1.8 |
| 40A(1 1/2) | 60 | 60 | 2.8 |
| 50A(2) | 75 | 76 | 4.7 |

デジタルカタログ&プライスリスト