安全弁
AL-280
・調節ばねや要部(弁体・弁座)はステンレス製
(SUS304)で耐食性に優れ、長寿命。
・ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適

Product
安全弁
・調節ばねや要部(弁体・弁座)はステンレス製
(SUS304)で耐食性に優れ、長寿命。
・ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適

| 特徴 | 密閉型・ポンプリリーフ | |
|---|---|---|
| 形式 | リリーフ式 | |
| 仕様 | 製品種別 | 安全弁・リリーフ弁 |
| 呼び径 | 15A (1/2") ~ 50A (2") | |
| 適用流体 | 冷温水 , 油(A重油、B重油、灯油)(20cSt以下) | |
| 接続 | JIS 10KFFフランジ | |
| 適用圧力 | 0.05 ~ 1.0 MPa | |
| 最高温度 | 120 ℃ | |
| 材質 | 本体 | FCD450 |
| 弁箱・ばね箱 | FCD450 | |
| 弁体・弁座 | SUS | |
| 調節ばね | SUS | |
| 呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 90 | 108 | 4.7 |
| 20A(3/4) | 90 | 108 | 5.0 |
| 25A(1) | 90 | 108 | 6.2 |
| 32A(1 1/4) | 91 | 115 | 8.6 |
| 40A(1 1/2) | 91 | 115 | 8.8 |
| 50A(2) | 105 | 132 | 13.0 |

デジタルカタログ&プライスリスト