ストレーナ
SY-40H
・2.0MPaまで使用でき、小型で軽量
・目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。

Product
ストレーナ
・2.0MPaまで使用でき、小型で軽量
・目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。

| 特徴 | FCD製2.0MPaフランジ | |
|---|---|---|
| 形式 | Y形 | |
| 仕様 | 製品種別 | Y型 |
| 呼び径 | 15A (1/2") ~ 150A (6") | |
| 適用流体 | 蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険性流体 | |
| 接続 | JIS 20KFF | |
| 最高圧力 | 2.0 MPa | |
| 最高温度 | 220 ℃ | |
| 網目(こし筒) | φ2.5-4P | |
| 網目(こし網) | 標準80メッシュ | |
| 材質 | 本体 | FCD450 |
| スクリーン | SUS | |
■こし筒のみも製作いたします。
●40・60メッシュは80メッシュと同価格です。
●呼び径50A以下はねじ込みキャップとなります。
| 呼び径 | L(mm) | H1(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 130 | 61 | 1.9 |
| 20A(3/4) | 140 | 75 | 2.5 |
| 25A(1) | 160 | 88 | 4.0 |
| 32A(1 1/4) | 175 | 104 | 5.2 |
| 40A(1 3/4) | 190 | 115 | 6.7 |
| 50A(2) | 233 | 140 | 10.2 |
| 65A(2 1/2) | 290 | 167 | 15 |
| 80A(3) | 316 | 190 | 19 |
| 100A(4) | 360 | 225 | 28 |
| 125A(5) | 415 | 263 | 42 |
| 150A(6) | 495 | 315 | 68 |
●40~100メッシュは80メッシュと同価格となります。

デジタルカタログ&プライスリスト