ストレーナ
SY-10-30
・濾過面積を大きくした高流量のマリン型

Product
ストレーナ
・濾過面積を大きくした高流量のマリン型

| 特徴 | 鋳鋼製・3.0MPa | |
|---|---|---|
| 形式 | Y形 | |
| 仕様 | 製品種別 | Y型 |
| 呼び径 | 15A (1/2") ~ 250A (10") | |
| 適用流体 | 蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体 | |
| 接続 | JIS 30KRF | |
| 最高圧力 | 3.0 MPa | |
| 最高温度 | 260 ℃ (*1) | |
| 網目(こし筒) | φ6-8P | |
| 網目(こし網) | 標準80メッシュ | |
| 材質 | 本体 | SCPH |
| スクリーン | SUS | |
(*1)温度が260℃を超える場合は、お問合せください。
■20・40・60メッシュまで製作いたします。
■JIS 10K,20Kも製作します。
| 呼び径 | L(mm) | H1(mm) |
|---|---|---|
| 15A(1/2) | 180 | 100 |
| 20A(3/4) | 180 | 100 |
| 25A(1) | 200 | 113 |
| 32A(1 1/4) | 240 | 140 |
| 40A(1 1/2) | 240 | 140 |
| 50A(2) | 275 | 170 |
| 65A(2 1/2) | 310 | 188 |
| 80A(3) | 345 | 215 |
| 100A(4) | 395 | 275 |
| 125A(5) | 470 | 325 |
| 150A(6) | 520 | 380 |
| 200A(8) | 655 | 475 |
| 250A(10) | 780 | 580 |

デジタルカタログ&プライスリスト