電磁弁・電動弁
DP-100-C
・ボディステンレス製(SCS14A)
・耐久性および耐スケール性従来比3倍アップ
・差圧0MPa仕様(コイルが水平の場合は差圧0.03MPa以上必要)
・ガスケットは気密性を重視したPTFEを採用
・コイルは10A~25Aは赤、32A~50Aは黒の2種類になります。

Product
電磁弁・電動弁
・ボディステンレス製(SCS14A)
・耐久性および耐スケール性従来比3倍アップ
・差圧0MPa仕様(コイルが水平の場合は差圧0.03MPa以上必要)
・ガスケットは気密性を重視したPTFEを採用
・コイルは10A~25Aは赤、32A~50Aは黒の2種類になります。

| 特徴 | AC・通電時閉 | |
|---|---|---|
| 形式 | パイロット式ピストンタイプ | |
| 仕様 | 製品種別 | 電磁弁_ピストン式 |
| 呼び径 | 10A (3/8") ~ 50A (2") | |
| 適用流体 | 蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油(20cSt以下) , 窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態) | |
| 接続 | JIS Rc | |
| 最高圧力 | 1.0 MPa | |
| 適用圧力 | 0~1.0MPa(真空使用不可) | |
| 最低作動圧力 | 0MPa(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要) | |
| 適用温度 | 180℃以下 | |
| 定格電圧 | AC100/200V選択形・50/60Hz共用 | |
| 材質 | 本体 | SCS |
| 弁箱 | SCS14A | |
| 弁体 | SCS14A | |
| ディスク | PTFE(ふっ素樹脂) | |
| ガスケット | PTFE(フッ素樹脂) | |
●端子箱付も製作いたします。
(結線が必要な場合は使用電圧をご指定ください。)
| 呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | Cv値 |
|---|---|---|---|---|
| 10A(3/8) | 70 | 174 | 1.7 | 3 |
| 15A(1/2) | 70 | 174 | 1.7 | 4.5 |
| 20A(3/4) | 80 | 177 | 1.8 | 7.5 |
| 25A( 1 ) | 95 | 181 | 2.2 | 12 |
| 32A(1 1/4) | 110 | 218 | 3.4 | 17.7 |
| 40A(1 1/2) | 120 | 225 | 4.3 | 25 |
| 50A( 2 ) | 140 | 233 | 5.9 | 33.6 |
| 呼び径 |
|---|
●AC110/220Vは同価格です。

デジタルカタログ&プライスリスト