電磁弁・電動弁
MD-36R
・タイマ式の採用でモータ焼損がなく耐久性向上
・起動と停止の動作が迅速かつ正確
・手動による操作も可能
・屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)

Product
電磁弁・電動弁
・タイマ式の採用でモータ焼損がなく耐久性向上
・起動と停止の動作が迅速かつ正確
・手動による操作も可能
・屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)

| 特徴 | 小型ボール式オンオフ弁 | |
|---|---|---|
| 形式 | 2方弁 | |
| 仕様 | 製品種別 | 電動弁 |
| 呼び径 | 15A (1/2") ~ 25A (1") | |
| 適用流体 | 冷温水 , 空気 | |
| 接続 | JIS Rc | |
| 最高圧力 | 1.0 MPa | |
| 適用圧力 | 0~1.0MPa | |
| 適用温度 | -10~80℃(凍結不可) | |
| 定格電圧 | AC100/110V,50/60Hz共用またはAC200/220V,50/60Hz共用 | |
| 開閉時間 | 約6~8秒 | |
| 材質 | 本体 | C3771 |
| 弁体 | C3771(HCrメッキ) | |
| シート | PTFE(フッ素樹脂) | |
| 呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | Cv値 |
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 58 | 96 | 1.1 | 6 |
| 20A(3/4) | 63 | 98 | 1.1 | 11 |
| 25A(1) | 71 | 102 | 1.2 | 15 |
| 呼び径 |
|---|

デジタルカタログ&プライスリスト