電磁弁・電動弁
MD-53
・屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)
・サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性
・起動・停止の動作が迅速、正確
・手動による操作も可能
・開閉表示ランプ回路付
・結露対策用にスペースヒータを内蔵
                             
                             
                             
                             

Product
電磁弁・電動弁
・屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)
・サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性
・起動・停止の動作が迅速、正確
・手動による操作も可能
・開閉表示ランプ回路付
・結露対策用にスペースヒータを内蔵
                             
                             
                             
                             

| 特徴 | ボール式・ON-OFF | |
|---|---|---|
| 形式 | 2方弁 | |
| 仕様 | 製品種別 | 電動弁 | 
| 呼び径 | 15A (1/2") ~ 50A (2") | |
| 適用流体 | 冷温水 , 空気 | |
| 接続 | JIS Rc | |
| 最高圧力 | 1.0 MPa | |
| 適用圧力 | 0~1.0MPa | |
| 適用温度 | -15~80℃(凍結不可) | |
| 定格電圧 | AC100/110V,50/60HzまたはAC200/220V,50/60Hz | |
| 開閉時間 | 約4.5秒~16秒 | |
| 材質 | 本体 | SCS | 
| 弁体 | SUS | |
| 弁座 | PTFE(ふっ素樹脂) | |
●開閉時間は呼び径により異なります。
●手動による操作が可能
●屋外用防雨構造(JIS C0920 IP64)
| 呼び径 | L(mm) | H(mm) | 質量(kg) | 
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 59 | 121 | 1.4 | 
| 20A(3/4) | 66 | 123 | 1.5 | 
| 25A(1) | 78 | 129 | 1.7 | 
| 32A(1 1/4) | 87 | 140 | 2 | 
| 40A(1 1/2) | 95 | 146 | 2.3 | 
| 50A(2) | 109 | 194 | 3.3 | 

デジタルカタログ&プライスリスト