

| 型式 | TSF-10S | TSF-10SF | TSF-11S | TSF-11SF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 15A,20A,25A | 25A,32A,40A,50A | |||
| 適用流体 | 蒸気ドレン | ||||
| 適用圧力範囲 (最高作動圧力差) |
TSF-1□S□-5 : 0.01~0.5MPa (0.5MPa) TSF-1□S□-10 : 0.01~1.0MPa (1.0MPa) TSF-1□S□-21 : 0.01~2.1MPa (2.1MPa) |
||||
| 最高使用温度 | 220℃ | ||||
| 材質 | 本体 | ステンレス鋳鋼 | |||
| フロート | ステンレス鋼 | ||||
| 弁体・弁座 | ステンレス鋼 | ||||
| 接続 | JIS Rc | JIS 10KFF JIS 20KRF |
JIS Rc | JIS 10KFF JIS 20KRF |
|

| 型式 | 呼び径 | L | H |
|---|---|---|---|
| TSF-10S | 15A | 135 | 113 |
| 20A | 135 | ||
| 25A | 139 | ||
| TSF-10SF | 15A | 195 | |
| 20A | 215 | ||
| 25A | 235 | ||
| TSF-11S | 25A | 190 | 186 |
| 32A | 190 | ||
| 40A | 205 | ||
| 50A | 220 | ||
| TSF-11SF | 25A | 270 | |
| 32A | 270 | ||
| 40A | 280 | ||
| 50A | 290 |


| 型式 | TSF-10 | TSF-10F | TSF-11 | TSF-11F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 15A,20A,25A | 25A,32A,40A,50A | |||
| 適用流体 | 蒸気ドレン | ||||
| 適用圧力範囲 (最高作動圧力差) |
TSF-1□□-5 : 0.01~0.5MPa (0.5MPa) TSF-1□□-10 : 0.01~1.0MPa (1.0MPa) TSF-1□□-21 : 0.01~2.1MPa (2.1MPa) |
||||
| 最高使用温度 | 220℃ | ||||
| 材質 | 本体 | 球状黒鉛鋳鉄 | |||
| フロート | ステンレス鋼 | ||||
| 弁体・弁座 | ステンレス鋼 | ||||
| 接続 | JIS Rc | JIS 10KFF JIS 20KFF |
JIS Rc | JIS 10KFF JIS 20KFF |
|

| 型式 | 呼び径 | L | H |
|---|---|---|---|
| TSF-10 | 15A | 121 | 113 |
| 20A | 121 | ||
| 25A | 145 | ||
| TSF-10F | 15A | 175 | |
| 20A | 195 | ||
| 25A | 215 | ||
| TSF-11 | 25A | 190 | 186 |
| 32A | 190 | ||
| 40A | 205 | ||
| 50A | 220 | ||
| TSF-11F | 25A | 270 | |
| 32A | 270 | ||
| 40A | 280 | ||
| 50A | 290 |
